<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

<channel rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/rss_1_0.rdf">
	<title>Auvergne Thermale</title>
	<link>http://www.auvergne-thermale.com</link>
	<description>Toute l'actualit&#233; d'Auvergne Thermale</description>
	<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:publisher>Auvergne Thermale (info@borvo.com)</dc:publisher>
	<dc:creator>Auvergne Thermale (info@borvo.com)</dc:creator>
	<dc:rights>copyright www.auvergne-thermale.com</dc:rights>
	<dc:date>2010-04-29T15:40:23+02:00</dc:date>
	<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/04/mise-en-place-d-un-service-d-education-therapeutique-aux-thermes-de-royat.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/semaine-decouverte-du-thermalisme--3-soins-30-euros--du-17-au-22-mai-2010.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---une-etude-clinique-de-l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-co2-therapie-naturelle-dans-le-traitement-de-l-aomi.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-carbotherapie-naturelle-dans-le-traitement-du-phenomene-de-raynaud.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/les-thermes-de-bourbon-lancy-a-l-honneur-sur-france-3.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/l-auvergne-thermale-vous-donne-rendez-vous-au-salon-des-thermalies.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2009/12/le-thermalisme-fait-la-preuve-de-son-efficacite-pour-l-arthrose-du-genou.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2009/11/evaluation-du-service-medical-rendu-par-le-thermalisme.php" /><rdf:li rdf:resource="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2009/10/suite-de-l-amendement-bur---les-elus-restent-mobilises.php" />
		</rdf:Seq>
	</items>
</channel>


<item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/04/mise-en-place-d-un-service-d-education-therapeutique-aux-thermes-de-royat.php">
		<title>Mise en place d'un service d'&#233;ducation th&#233;rapeutique aux thermes de Royat</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/04/mise-en-place-d-un-service-d-education-therapeutique-aux-thermes-de-royat.php</link>
		<dc:description>En 2010, les Thermes de Royat proposent &#224; leurs curistes une toute nouvelle gamme d'activit&#233; "sant&#233;" au sein d'un service d'&#233;ducation th&#233;rapeutique d&#233;di&#233;.
Propos&#233;es en compl&#233;ment de la cure thermale, ces nouvelles activit&#233;s ont pour but d'apprendre aux malades &#224; mieux appr&#233;hender leur(s) affection(s) en leur apportant notamment une meilleure connaissance de leur(s) pathologie(s) ainsi que des conseils hygi&#233;no-di&#233;t&#233;tiques pour mieux s'alimenter, se relaxer ou tout simplement pour les inciter &#224; pratiquer une activit&#233; physique r&#233;guli&#232;re.</dc:description>
		<content:encoded><p>Propos&#233;es les apr&#232;s-midis aux thermes de Royat, ces ateliers concernent aussi bien la Nutrition et la Di&#233;t&#233;tique que l&#146;Activit&#233; Physique ou encore la Relaxation et l&#146;Accompagnement Psychologique : </p><h3>Activit&#233;s de groupe</h3><ul><li><b>Atelier Nutritionnel Sp&#233;cifique (20 pers. maximum)</b><br />Atelier visant &#224; informer les curistes des liens qui existent entre alimentation et pathologie (art&#233;rite, fibromyalgie, arthrose&#133;) ainsi que sur les cons&#233;quences d&#146;une alimentation mal &#233;quilibr&#233;e (cholest&#233;rol, diab&#232;te, ob&#233;sit&#233;&#133;)<br /><i>Atelier r&#233;alis&#233; par Mme Jessica RODA, Di&#233;t&#233;ticienne, les mardis de 15h &#224; 16h &#150; 4,50&#128;</i></li></ul><ul><li><b>Relaxation/Sophrologie (10 pers. maximum)</b><br />Atelier visant l&#146;apaisement des tensions corporelles en vue de retrouver un bien-&#234;tre corporel et psychique<br />Atelier r&#233;alis&#233; par Mme Colette TEYSSIER (Dynamique Zen), Professeur D.E., les jeudis de 15h &#224; 16h &#150; 5&#128;</li></ul><ul><li><b>D&#233;contraction musculaire et articulaire avec d&#233;tente respiratoire (10 pers. maximum)</b><br />Atelier visant une am&#233;lioration sur le plan articulaire gr&#226;ce &#224; une gestuelle douce et adapt&#233;e aux capacit&#233;s de chacun<br /><i>Atelier r&#233;alis&#233; par Mme Colette TEYSSIER (Dynamique Zen), Professeur D.E., les jeudis de 11h &#224; 12h &#150; 5&#128;</i></li></ul><ul><li><b>Atelier de reconditionnement &#224; l&#146;effort&nbsp; (20 pers. maximum)</b><br />Atelier permettant de prendre conscience de sa capacit&#233; &#224; pratiquer une activit&#233; physique simple gr&#226;ce &#224; des exercices de gymnastique douce et des conseils personnalis&#233;s<br /><i>Atelier r&#233;alis&#233; par Mr Bernard TOURNEBIZE, Kin&#233;sith&#233;rapeute D.E., les vendredis de 15h a 16h &#150; 4,50 &#128;</i></li></ul><ul><li><b>Accompagnement psychologique &#150; Groupe d&#146;&#233;change (10 pers. maximum)</b><br />S&#233;ance de groupe encadr&#233;e par un psychologue o&#249; les participants s&#146;expriment et &#233;changent sur des sujets sp&#233;cifiques en lien avec leurs pathologies<br /><i>Atelier r&#233;alis&#233; par Mr Hugues DAUZET, Psychologue clinicien, toutes les deux semaines, le mercredi de 15h &#224; 16h - 5&#128;</i></li></ul><ul><li><b>Atelier sant&#233; (20 pers. maximum)</b><br />Information r&#233;alis&#233;e par un professionnel de sant&#233; sur un th&#232;me pr&#233;cis en cr&#233;ant autour de son intervention une interactivit&#233; avec le public.<br /><i>Atelier r&#233;alis&#233; une fois toutes les trois semaines, le mercredi de 15h30 &#224; 17h &#150; 3,60&#128;</i></li></ul><ul><li><b>Conf&#233;rence de sant&#233;</b><br />Intervention d&#146;un professionnel de sant&#233;, plus g&#233;n&#233;ralement un m&#233;decin thermal, pour une information concernant principalement une pathologie soign&#233;e par les traitements thermaux de Royat<br /><i>Conf&#233;rence organis&#233;e une fois toutes les trois semaines, le mercredi de 15h30 &#224; 17h - Gratuit</i></li></ul><h3>S&#233;ances individuelles</h3><ul><li><b>Consultation Di&#233;t&#233;tique </b><br />Bilan individuel complet des habitudes alimentaires et conseils personnalis&#233;s<br /><i>Consultation individuelle propos&#233;e par Mme Jessica RODA, les mercredis de 10h &#224; 12h &#150; 45,00&#128;</i></li></ul><ul><li><b>Massage individuel </b><br />Massage effectu&#233; par un kin&#233;sith&#233;rapeute avec un objectif de d&#233;tente musculaire<br /><i>Massage r&#233;alis&#233; par Mr Bernard TOURNEBIZE, Kin&#233;sith&#233;rapeute D.E., les jeudis de 15h a 17h30 &#150; 30,00 &#128;</i></li></ul><h3>Des activit&#233;s pour tous</h3><p>Les thermes de Royat ont con&#231;u ce programme complet d&#146;&#233;ducation th&#233;rapeutique de mani&#232;re &#224; pouvoir proposer des activit&#233;s &#224; chacun de leurs curistes, quelle que soit leur pathologie (arthrose, fibromyalgie, art&#233;rite&#133;). </p><p>Ces activit&#233;s d&#146;&#233;ducation th&#233;rapeutique mises en place aux thermes de Royat s&#146;inscrivent dans une logique de prise en charge globale des curistes, telle que souhait&#233;e dans le Livre Blanc du Thermalisme, &#233;dit&#233; par le Conseil National des Exploitants Thermaux en 2008. </p><h3>Des activit&#233;s pour am&#233;liorer la qualit&#233; de vie</h3><p>D&#146;une mani&#232;re g&#233;n&#233;rale, l&#146;&#233;ducation th&#233;rapeutique propos&#233;e aux thermes de Royat vise ainsi &#224; am&#233;liorer la qualit&#233; de vie des curistes, &#224; les aider &#224; diminuer leur consommation m&#233;dicamenteuse, &#224; r&#233;duire leurs douleurs et leurs sympt&#244;mes mais &#233;galement &#224; leur inculquer des r&#232;gles d&#146;hygi&#232;ne de vie qu&#146;ils pourront continuer &#224; suivre une fois de retour chez eux pour pr&#233;venir ou freiner l&#146;aggravation de leur &#233;tat de sant&#233;.</p><p>Ces activit&#233;s d&#146;&#233;ducation th&#233;rapeutique sont particuli&#232;rement efficaces en milieu thermal car les curistes sont &#233;loign&#233;s de leur environnement pendant trois semaines. L&#146;environnement m&#233;dical, les lieux de soins, les traitements thermaux quotidiens, la relation avec les agents hydroth&#233;rapeutes ou encore les rencontres avec d&#146;autres personnes atteintes d&#146;une pathologie similaire concourent &#233;galement &#224; l&#146;approche de pr&#233;vention et d&#146;&#233;ducation th&#233;rapeutique.</p><p>Plus d'infos : <a href="http://www.thermes-de-royat.com">www.thermes-de-royat.com </a></p></content:encoded>
		<dc:creator>Auvergne Thermale</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-20T02:40+02:00</dc:date>
	</item><item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/semaine-decouverte-du-thermalisme--3-soins-30-euros--du-17-au-22-mai-2010.php">
		<title>Semaine d&#233;couverte du thermalisme, 3 soins 30 euros, du 17 au 22 mai 2010</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/semaine-decouverte-du-thermalisme--3-soins-30-euros--du-17-au-22-mai-2010.php</link>
		<dc:description>3 soins pour 30 euros, pour permettre &#224; toutes et &#224; tous de d&#233;couvrir l'ambiance particuli&#232;re des thermes et de go&#251;ter aux bienfaits des soins thermaux.</dc:description>
		<content:encoded><p>									{3SOINS_30EUROS_VIDEO}
</p><p><b>3 soins pour 30 euros, pour permettre &#224; toutes et &#224; tous de d&#233;couvrir l'ambiance particuli&#232;re des thermes et de go&#251;ter aux bienfaits des soins thermaux.</b></p><h3>Thermes de Bourbon-Lancy (Sa&#244;ne-et-Loire, 71)</h3><ul><li>Douche g&#233;n&#233;rale relaxante</li><li>Modelage (affusion ou huiles essentielles)</li><li>Bain hydroxeur</li></ul><p><b>Horaires :</b> du Lundi 17 mai au Samedi 22 mai de 6h30 &#224; 12h30</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>03 85 89 18 84</b></p><h3>Thermes de Bourbon l&#146;Archambault (Allier, 03)</h3><ul><li>Douche sous immersion en piscine</li><li>A&#233;robain ou hydromassage</li><li>Douche sous affusion</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 6h30 &#224; 12h00, et du vendredi 21 mai de 6h30 &#224; 12h00 et de 13h30 &#224; 16h30</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 70 67 07 88</b></p><h3>Thermes de N&#233;ris les Bains (Allier, 03)</h3><ul><li>Bain Hydro-D&#233;tente</li><li>Modelage Relax-Tonic</li><li>Etuve Cervico-Lombaire</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 8h30 &#224; 12h30 et de 14h00 &#224; 18h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 70 03 10 39</b></p><h3>Thermes des D&#244;mes &#224; Vichy (Allier, 03)</h3><ul><li>Bain avec douche en immersion</li><li>Douche &#224; jets tonifiants</li><li>Mobilisation en piscine</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au vendredi  21 mai de 8h30 &#224; 12h30 et de 14h00 &#224; 17h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>0&nbsp;800 30 00 63 (N&#176;vert gratuit)</b></p><h3>Thermes d&#146;Evaux les Bains (Creuse, 23)</h3><ul><li>Bain avec douche en immersion</li><li>Douche g&#233;n&#233;rale au jet</li><li>Etuve locale du dos</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 7h00 &#224; 13h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>05 55 65 50 01</b></p><h3>Grand Thermes de La Bourboule (Puy-de-D&#244;me, 63)</h3><ul><li>Douche pulv&#233;ris&#233;e</li><li>Douche au jet</li><li>Bain</li></ul><p><b>Horaires :</b> le lundi 17 mai et mercredi 19 mai  de 8h00 &#224; 12h00, ainsi que les mardi 18 mai, jeudi 20 mai, vendredi 21 mai et samedi 22 mai de 8h00 &#224; 12h00 et de 14h00 &#224; 19h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 73 81 21 00</b></p><h3>Thermes de Ch&#226;teuneuf-les-Bains (Puy-de-D&#244;me, 63)</h3><ul><li>Douche au jet</li><li>Bain</li><li>Piscine et Sauna</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 8h30 &#224; 12h30</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 73 86 67 49</b></p><h3>Thermes de Ch&#226;tel-Guyon (Puy-de-D&#244;me, 63)</h3><ul><li>Bain avec douche en immersion</li><li>Douche G&#233;n&#233;rale au jet</li><li>Douche sous affusion</li></ul><p><b>Horaires :</b> du mardi 18 mai au vendredi  21 mai de 15h00 &#224; 18h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 73 86 00 08</b></p><h3>Thermes du Mont-Dore (Puy-de-D&#244;me, 63)</h3><ul><li>Bain avec douche sous immersion</li><li>Immersion en piscine</li><li>Douche</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 7h00 &#224; 12h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 73 65 05 10</b></p><h3>Thermes de Royat/Chamali&#232;res (Puy-de-D&#244;me, 63)</h3><ul><li>Applications de boue thermale</li><li>Bain avec douche en immersion</li><li>Couloir de marche d&#146;eau thermale &#224; contre-courant</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 7h00 &#224; 12h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 73 29 51 51</b></p><h3>Caleden  &#224; Chaudes-Aigues (Cantal, 15)</h3><ul><li>Douche au jet</li><li>Bain</li><li>Aquagym</li></ul><p><b>Horaires :</b> du lundi 17 mai au samedi  22 mai de 15h00 &#224; 17h00</p><p><b>Informations et r&#233;servations :</b> vous pouvez nous joindre par t&#233;l&#233;phone au <b>04 71 23 51 06</b></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.auvergne-thermale.com/download/pub-3-soins-30--2010-pdf.pdf" onclick="go_click(roidef, roiparam); javascript:pageTracker._trackPageview('/telechargement/pdf');" id="3soins30euros_telechargement"><img src="http://www.auvergne-thermale.com/templates/04/images/btn-telechargement.png" alt="T&#233;l&#233;chargez le flyer 3 soins 30 euros au format pdf" class="download" />								</a></p></content:encoded>
		<dc:creator>Auvergne Thermale</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-11T09:35+01:00</dc:date>
	</item><item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---une-etude-clinique-de-l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-co2-therapie-naturelle-dans-le-traitement-de-l-aomi.php">
		<title>RECHERCHE THERMALE : une &#233;tude clinique de l'IRCV de Royat prouve l'efficacit&#233; de la CO2-th&#233;rapie naturelle dans le traitement de l'AOMI</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---une-etude-clinique-de-l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-co2-therapie-naturelle-dans-le-traitement-de-l-aomi.php</link>
		<dc:description>Apr&#232;s avoir montr&#233; en 2005 l&#146;efficacit&#233; de la CO2-th&#233;rapie naturelle dans le traitement du ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud, les travaux de l&#146;Institut de Recherches Cardio-Vasculaires (IRCV) de Royat (63) ont d&#233;montr&#233; en ao&#251;t 2009 l&#146;efficacit&#233; de la CO2-th&#233;rapie dans le traitement de la claudication intermittente du stade II mod&#233;r&#233;.

Cette &#233;tude conforte les preuves d&#146;efficacit&#233; de l&#146;application percutan&#233;e CO2 naturel dispens&#233;e &#224; la station thermale de Royat-Chamali&#232;res dans le domaine du traitement des pathologies vasculaires art&#233;rielles p&#233;riph&#233;riques (MCA).</dc:description>
		<content:encoded><p><b><br /></b></p><p><b>L&#146;ESSAI :</b><b> Evaluation des effets cliniques et vasculaires vasomoteurs de la carboth&#233;rapie naturelle et leur r&#233;manence &#233;ventuelle chez des patients souffrant d&#146; une art&#233;riopathie oblit&#233;rante du stade II mod&#233;r&#233;</b></p><p>L&#146;Institut de Recherches Cardio-Vasculaires de Royat a men&#233; une &#233;tude contr&#244;l&#233;e en double insu sur 62 patients souffrant d&#146;une claudication intermittente avec un p&#233;rim&#232;tre de marche compris entre 100 et 500 m&#232;tres. Le tirage au sort a r&#233;parti ces patients en deux groupes. Le groupe 1 a re&#231;u le traitement actif, consistant en un bain de CO2 naturel et le groupe 2 a re&#231;u un placebo (bain d&#146;air).<br />Les 2 fluides sont appliqu&#233;s sur peau pr&#233;alablement humidifi&#233;e et aux m&#234;mes conditions physiques pendant les dix-huit jours cons&#233;cutifs.</p><p><b><br /></b></p><p><b>LES RESULTATS : Am&#233;lioration du p&#233;rim&#232;tre de marche &#224; 3 mois et 1 an</b></p><p>Le crit&#232;re principal d&#146;&#233;valuation a port&#233; sur la distance de marche totale : une augmentation significative de la distance totale de marche de plus 131m (soit +66%, p=0, 001) a &#233;t&#233; mesur&#233;e pour le groupe 1 ayant re&#231;u 18 jours de CO2. Cette am&#233;lioration est conserv&#233;e &#224; court terme (3 mois) et moyen terme (1 an). On a &#233;galement mesur&#233;e dans ce groupe une augmentation de la distance de premi&#232;re g&#234;ne de 81m&#232;tres, soit+73%, p= 0, 02).&nbsp; Ces r&#233;sultats ont &#233;t&#233; corr&#233;l&#233;s aux param&#232;tres&nbsp; vasculaires p&#233;riph&#233;riques tels: les Index de pression systolique (IPS) relev&#233;s&nbsp; &#224; l&#146;&#233;tat basal et 1 et 5 minutes apr&#232;s la marche, la pression partielle tissulaire en oxyg&#232;ne (TcPo2). <br />&nbsp;Les r&#233;sultats du groupe placebo (groupe 2) sont stables statistiquement au cours du suivi.</p><p><b><br />Un Service M&#233;dical Rendu (SMR) sup&#233;rieur &#224; ceux des m&#233;dicaments de r&#233;f&#233;rence :</b></p><p>Les effets de la CO2-th&#233;rapie sont sup&#233;rieurs &#224; ceux des m&#233;dicaments de la classe &#171; vaso-actif &#187; (buflom&#233;dyl, naftidrofuryl, pentoxifylline, extrait de gingko biloba) : puisque 63% des patients augmentent leurs distances de marche de plus de 50% ; les effets sont imm&#233;diats&nbsp; &#224; l&#146;issu des 18 jours d&#146;application et ceux-ci perdurent un an apr&#232;s la fin du traitement. Le traitement est en outre d&#146;une innocuit&#233; totale.</p><p><b><br /></b></p><p><b>L&#146;ARTERIOPATHIE OBLITERANTE DES MEMBRES INFERIEURS (AOMI)</b></p><p>L&#146;AOMI se d&#233;finit comme une atteinte obstructive art&#233;rielle li&#233;e essentiellement &#224; l&#146;ath&#233;roscl&#233;rose (accumulation d&#146;&#233;l&#233;ments figur&#233;s du sang sur la paroi art&#233;rielle). Le stade II de la classification de Fontaine, fond&#233;e sur les sympt&#244;mes cliniques, est celui de l&#146;isch&#233;mie d&#146;effort (diminution de l&#146;apport sanguin, au niveau des vaisseaux art&#233;riels des membres inf&#233;rieurs) se traduisant par une claudication &#224; la marche. Dans le cadre du stade II mod&#233;r&#233;, le p&#233;rim&#232;tre de marche du patient est compris entre 100 et 500 m&#232;tres.</p><p><b><br /></b></p><p><b>LA CARBOTHERAPIE NATURELLE</b></p><p><br />La CO2 &#150; th&#233;rapie (ou carboth&#233;rapie) naturelle consiste en l&#146;utilisation du dioyde de carbone (CO2) naturel comme moyen de traitement. Dans le cadre de cette &#233;tude, la CO2-th&#233;rapie consiste en l&#146;application percutan&#233;e de CO2 sous forme d&#146;un bain de gaz contenant 99,9% de dioxyde de carbone naturel accompagnant l&#146;eau min&#233;rale chloro-bicarbonat&#233;e sodique. La diffusion transcutan&#233;e n&#233;cessite sur peau pr&#233;alablement humidifi&#233;e.</p><p><b><i><br /></i></b></p><p><b>L&#146;&#233;tude intitul&#233;e &#171; Clinical and microcirculatory effects of transcutaneous CO2-therapy in intermittent claudication. Randomized double-blind clinical trial with a parallel design. R. Fabry, P. Monnet, J. Schmidt, J.-R.Lusson, P.-H. Carpentier, J.-C. Baguet and C. Dubray &#187; vient de para&#238;tre dans le volume 38 - num&#233;ro 3 - de la revue VASA (European Journal of Vascular Medicine &#150; www.vasa-journal.eu), paru au mois d&#146;ao&#251;t 2009.</b><br /><b>R&#233;f&#233;rence exacte de l&#146;&#233;tude : VASA 2009 : 38, 213-224</b></p><p><a href="/download/etude-vasa-aomi-pdf.pdf"><img src="/templates/04/images/btn-telechargement.png" alt="T&#233;l&#233;chargez l'&#233;tude clinique" class="download" /></a></p></content:encoded>
		<dc:creator>Auvergne Thermale</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-02T09:46+01:00</dc:date>
	</item><item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-carbotherapie-naturelle-dans-le-traitement-du-phenomene-de-raynaud.php">
		<title>RECHERCHE THERMALE : l'IRCV de Royat prouve l'efficacit&#233; de la carboth&#233;rapie naturelle dans le traitement du ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/03/recherche-thermale---l-ircv-de-royat-prouve-l-efficacite-de-la-carbotherapie-naturelle-dans-le-traitement-du-phenomene-de-raynaud.php</link>
		<dc:description>L'Institut de Recherches Cardio-Vasculaires (IRCV) de Royat (63) a r&#233;alis&#233; un essai clinique d&#233;montrant l'efficacit&#233; de la carboth&#233;rapie naturelle, th&#233;rapeutique bas&#233;e sur l&#146;utilisation de dioxyde de carbone naturel (CO2), dans le traitement du ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud.
Publi&#233;s en 2005 dans la revue internationale VASA, les r&#233;sultats de cette &#233;tude confortent l&#146;efficacit&#233; de la cure hydromin&#233;rale de Royat-Chamali&#232;res dans le domaine du traitement des maladies vasculaires-art&#233;rielles p&#233;riph&#233;riques.</dc:description>
		<content:encoded><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;<b>L&#146;essai</b></p><p>L&#146;Institut de Recherches Cardio-Vasculaires (IRCV) de Royat a men&#233; pendant deux ann&#233;es successives un essai clinique randomis&#233; en double insu aupr&#232;s de 91 personnes atteintes d&#146;un ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud. Les volontaires ont &#233;t&#233; r&#233;partis par tirage au sort en deux groupes. Le groupe 1 a re&#231;u un traitement actif, consistant en une application percutan&#233;e de CO2 naturel sur peau pr&#233;alablement humidifi&#233;e, pendant dix-huit jours. Le groupe 2 a re&#231;u pendant les neuf premiers jours un placebo (bain d&#146;air) suivi pendant les neuf autres jours du traitement actif.</p><p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;<b>Les r&#233;sultats </b></p><p>Publi&#233;s en 2005 dans la revue internationale VASA, les r&#233;sultats de l&#146;essai r&#233;alis&#233; par l&#146;Institut de Recherches Cardio-Vasculaires ont notamment permis de quantifier les effets microcirculatoires induits par le dioxyde de carbone naturel, effets se traduisant principalement chez le patient par une diminution de la douleur et de la dur&#233;e des crises spastiques li&#233;es au syndrome de Raynaud. </p><p>L&#146;&#233;tude a par ailleurs mis en &#233;vidence un effet de la carboth&#233;rapie naturelle sur le long terme (trois mois) chez les patients du groupe 1 se traduisant par une meilleure adaptation au froid en hiver, ph&#233;nom&#232;ne m&#233;t&#233;orologique auquel sont particuli&#232;rement sensibles les personnes atteintes de la maladie de Raynaud. </p><p>Enfin cet essai a permis de v&#233;rifier l'innocuit&#233; du CO2 naturel et l'absence totale d'effets ind&#233;sirables lors de l'application de bains locaux.<br />Les r&#233;sultats de l&#146;essai men&#233; par l&#146;IRCV concernent le ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud primaire (trouble vasomoteur purement fonctionnel) et secondaire (dans le cadre d'une scl&#233;rodermie, d'un CREST&#133;).</p><p>•&nbsp;&nbsp;<b> &nbsp;Le ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud</b></p><p>Le ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud est l&#146;expression d&#146;un arr&#234;t brutal mais tr&#232;s transitoire de la circulation art&#233;rielle au niveau des extr&#233;mit&#233;s, en particulier des doigts. Cette maladie touche actuellement entre 6 et 10% de la population fran&#231;aise.</p><p>Actuellement, la prise en charge de cette pathologie repose essentiellement sur des mesures g&#233;n&#233;rales (arr&#234;t du tabac, protection contre le froid). Dans certains cas, des traitements m&#233;dicamenteux sont n&#233;cessaires mais leur utilisation demeure limit&#233;e &#224; cause de leurs effets ind&#233;sirables.</p><p>Les r&#233;sultats de l&#146;essai clinique men&#233; par l&#146;IRCV confortent le fait que la cure hydromin&#233;rale par carboth&#233;rapie dispens&#233;e &#224; la Station de Royat-Chamali&#232;res est un traitement efficace qui s'inscrit dans la prise en charge m&#233;dicale du ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud.</p><p><u><i><b>R&#233;f&#233;rence exacte de l'&#233;tude</b></i></u><i><b> : </b></i><br /><i><b>J. SCHMIDT, P.MONNET, B. NORMAND and R. FABRY, &#147;Microcirculatory and
clinical effects of serial percutaneous application of carbon dioxide
in primary and secondary Raynaud&#146;s Phenomenin. Results of a controlled
trial&#148; &#150; Publication dans la revue international VASA, 2005, 34, 2,
93-100.</b></i></p><p><a href="http://www.auvergne-thermale.com/download/carbo-pheno-raynaud-pdf.pdf"><img src="http://www.auvergne-thermale.com/templates/04/images/btn-telechargement.png" alt="T&#233;l&#233;chargez le communiqu&#233; de presse" class="download" /></a></p></content:encoded>
		<dc:creator>Auvergne Thermale</dc:creator>
		<dc:date>2010-03-02T09:12+01:00</dc:date>
	</item><item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/les-thermes-de-bourbon-lancy-a-l-honneur-sur-france-3.php">
		<title>Les Thermes de Bourbon-Lancy &#224; l'honneur sur France 3</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/les-thermes-de-bourbon-lancy-a-l-honneur-sur-france-3.php</link>
		<dc:description>Suite &#224; sa r&#233;cente adh&#233;sion &#224; Thermauvergne, la station thermale de Bourbon-Lancy a fait l'objet d'un reportage diffus&#233; sur France 3 Bourgogne.</dc:description>
		<content:encoded><p>Pour visualiser ce reportage, intitul&#233; "Bourbon-Lancy : Les Thermes rejoignent l'Auvergne", nous vous invitons suivre le lien suivant : <a href="http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/info/sud-bourgogne/Bourbon-Lancy-:-Les-thermes-rejoignent-l-Auvergne-60390747.html">reportage france 3</a>.</p></content:encoded>
		<dc:creator>Auvergne Thermale</dc:creator>
		<dc:date>2010-01-19T03:31+01:00</dc:date>
	</item><item rdf:about="http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/l-auvergne-thermale-vous-donne-rendez-vous-au-salon-des-thermalies.php">
		<title>L'Auvergne Thermale vous donne rendez-vous au Salon des Thermalies</title>
		<link>http://www.auvergne-thermale.com/actualite/2010/01/l-auvergne-thermale-vous-donne-rendez-vous-au-salon-des-thermalies.php</link>
		<dc:description>Les 11 stations thermales d'Auvergne, du Limousin et de Bourgogne du Sud (71) seront pr&#233;sentes sur le stand de l'Auvergne Thermale au Salon des Thermalies (Carrousel du Louvre, Paris) du 21 au 24 janvier 2010.</dc:description>
